FIRE PREVENTION s.r.o.
Základní ceník
Kontroly provzuschopnosti věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení
| Kontrola provozuschopnosti hasicích přístrojů | všechny druhy přenosných hasicích přístrojů | od 50,- Kč/kus* |
| Kontrola provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou | kontrola vnitřního hydrantu | od 70,- Kč/kus* |
| kontrola vnějšího hydrantu | od 150,-Kč/kus* | |
| Kontrola provozuschopnosti požárních klapek | zařízení od MANDÍK, a.s. | od 70,- Kč/kus* |
| Kontrola provozuschopnosti požárních dveří | od 70,- Kč/kus* | |
| Kontrola provozuschopnosti nouzového osvětlení | od 70,- Kč/kus* | |
| Kontrola provozuschopnosti požárních ucpávek | systémy PROMAT, HILTI, INTUMEX | od 70,- Kč/kus* |
Ceny jsou uvedeny včetně revizních štítků a zprávy o kontrole. V případě nutnosti použití výškové techniky k provedení kontroly (např. požárních ucpávek nebo požárních klapek), je cena kontroly navýšena o cenu poskytovatele techniky.
Ceny jsou uvedeny bez DPH
*Pozn.: Uvedené ceny jsou pouze orintační. Koncová cena je vždy závislá na počtu, předložené dokumentaci, stavu a umístění konkrétního požárně bezpečnostního zařízení. Při větším počtu kontrolovaných zařízení a stálým zákazníkům poskytujeme slevy.
Periodické zkoušky hasicích přístrojů
| PHP přáškový stálotlaký s náplní 6 kg | od 320,- Kč/kus* |
| PHP práškový s tlakovou patronou s náplní 6 kg | od 350,- Kč/kus* |
| PHP práškový stálotlaký s náplní 2 kg | od 245,- Kč/kus* |
| PHP s náplní CO2 5-6 kg | od 285,- Kč/kus* |
| PHP s náplní CO2 1,5-2 kg | od 245,- Kč/kus* |
| PHP vodní stálotlaký s náplní 8-9 l | od 340,- Kč/kus* |
| PHP vodní s tlakovou patronou s náplní 8-9 l | od 350,- Kč/kus* |
Ceny jsou uvedeny bez DPH
*Pozn.: Uvedené ceny jsou pouze orientační. Koncová cena je vždy závislá na počtu hasicích přístrojů a je stanovena po dohodě se zákazníkem. Při větším počtu hasicích přístrojů a stálým zákazníkům poskytujeme slevy.
Jednorázové služby v požádní prevenci
| Organizační směrnice | od 3000,- Kč |
| Začlenění dle provozovaných činností | od 2000,- Kč |
| DZP ve formě operativní karty | od 1500,- Kč |
| DZP ve formě operativního plánu | od 3100,- Kč |
| Požární řád | od 1000,- Kč/kus |
| Požární poplachové směrnice | od 600,- Kč/kus |
| Evakuační plán | od 2400,- Kč/kus |
| Řád ohlašovny požárů | od 1000,- Kč/kus |
| Tématický a časový plán školení | od 600,- Kč/kus |
| Tématický a časový plán odborné přípravy | od 600,- Kč/kus |
| Prohlídka pracoviště před zahájením požárně nebezpečných prací | od 1500,- Kč/pracoviště |
| Ostatní činnosti v ceníku neuvedené | od 500,- Kč/hod |
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Školení a odborné přípravy
| Školení zaměstnanců - do 10 zaměstnanců | 1000,- Kč / školení |
| Školení zaměstnanců - 11-20 zaměstnanců | 1500,- Kč/školení |
| Školení zaměstnanců - 21-40 zaměstnanců | 2000,- Kč/školení |
| Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek | 2000,- Kč/odb. příprava |
| Odborná příprava preventistů PO | 1500,- Kč/odb. příprava |
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Dopravné
| Plzeň a okolí do 20 km | 300,- Kč |
| nad 20 km od Plzně | 9,- Kč / km |
Ceny jsou uvedeny bez DPH